Familien — Ohne Nachnamen

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 21 208 4 Nie
25 29 199 3 Nie
42 39 215 2 Nie
29 31 291 5 Nie
nein 2 Nie
vor 1691
333 3 Nie
327 3 Nie
23 17 303 11 Nie
36 29 230 5 Nie
26 27 237 4 Nie
27 228 0 Nie
26 241 8 Nie
24 23 229 6 Nie
56 36 198 1 Nie
29 21 222 6 Nie
29 27 105 0 Nie
32 20 329 5 Nie
21 23 258 7 Nie
26 23 232 7 Nie
42 28 220 0 Nie
nein 8 Nie
29 258 2 Nie
30 255 1 Nie
23 254 10 Nie
30 222 0 Nie
24 225 0 Nie
30 18 233 7 Nie
27 29 208 2 Nie
32 24 216 5 Nie
25 20
um 1680
344 10 Nie
48 28 243 0 Nie
40 39 232 0 Nie
26 21 242 0 Nie
35 36 227 0 Nie
43 219 0 Nie
24 40 249 2 Nie
40 38 234 5 Nie
nein 5 Nie
41 20 279 2 Nie
43 277 5 Nie
53 24 268 4 Nie
27 26 284 5 Nie
nein 4 Nie
27 28 248 2 Nie
29 244 9 Nie
25 25 234 6 Nie
40 31 218 3 Nie
27 28 209 0 Nie
25 32 199 0 Nie
51 52 174 0 Nie
26 26 194 0 Nie
nein 2 Nie
24 25 200 6 Nie
38 18 203 1 Nie
31 27 193 4 Nie
34 248 1 Nie
40 42 226 0 Nie
25 19 189 5 Nie
38 23 176 4 Nie
39 27 252 7 Nie
21 23 332 9 Nie
30 28 238 6 Nie
386 0 Nie
18 21 319 8 Nie
30 21 360 1 Nie
26 27 169 5 Nie
38 37 159 2 Nie
25 24 226 0 Nie
24 25 263 10 Nie
nein 3 Nie
344 5 Nie
32 22 175 0 Nie
31 46 167 0 Nie
35 22 161 13 Nie
36 33 157 5 Nie
26 25 201 4 Nie
30 24 215 8 Nie
22 23 187 0 Nie
26 22 182 4 Nie
26 26 198 1 Nie
18 16 182 0 Nie
35 31 167 0 Nie
33 23 203 7 Nie
ja 1 Nie
32 45 176 1 Nie
33 26 174 7 Nie
20 26 203 8 Nie
30 29 190 5 Nie
nein 10 Nie
24 17 245 0 Nie
47 25 222 3 Nie
nein 0 Nie
27 23 300 8 Nie
30 39 278 0 Nie
25 295 0 Nie
20 277 0 Nie
52 21 272 0 Nie
34 47 247 0 Nie
21 269 0 Nie
nein 0 Nie
19 262 0 Nie
26 22 113 0 Nie
37 25 103 1 Nie
nein 0 Nie
543 2 Nie
35 20 255 5 Nie
35 32 243 2 Nie
29 19 245 0 Nie
31 21 243 0 Nie
32 17 242 5 Nie
36 21 279 2 Nie
ja 1 Nie
37 25 245 5 Nie
23 32 291 5 Nie
ja 2 Nie
47 43 268 0 Nie
43 26 154 1 Nie
nein 1 Nie
30 226 0 Nie
nein 8 Nie
25 327 1 Nie
33 43 173 0 Nie
40 49 167 0 Nie
53 37 153 0 Nie
42 28 240 6 Nie
59 41 223 1 Nie
38 33 201 0 Nie
29 27 187 7 Nie
29 19 215 2 Nie
27 326 7 Nie
19 302 7 Nie
nein 0 Nie
21 24 211 8 Nie
nein 1 Nie
23 26 258 6 Nie
24 279 6 Nie
33 22 224 6 Nie
37 37 209 3 Nie
20 21 307 10 Nie
38 22 258 2 Nie
23 23 310 6 Nie
26 22 279 5 Nie
43 36 262 4 Nie
38 24 263 3 Nie
36 28 270 11 Nie
27 25 278 0 Nie
ja 1 Nie
27 34 252 0 Nie
40 25 281 2 Nie
33 25 310 4 Nie
28
um 1680
344 7 Nie
33 22 319 0 Nie
22 26 309 0 Nie
35 301 6 Nie
21 22 301 3 Nie
nein 1 Nie
440 10 Nie
28 35 164 5 Nie
ja 1 Nie
28 26 188 4 Nie
27 30 398 4 Nie
31 362 14 Nie
58 31 363 2 Nie
27 23 352 7 Nie
53 44 257 0 Nie
42 241 0 Nie
43 28 240 0 Nie
33 24 249 0 Nie
39 44 229 0 Nie
39 25 178 0 Nie
34 32 179 2 Nie
23 25 218 2 Nie
32 21 288 0 Nie
19 18 257 5 Nie
28 18 316 8 Nie
38 23 286 7 Nie
27 23 275 8 Nie
29 27 278 7 Nie
23 276 7 Nie
24 19 345 11 Nie
24 29 276 0 Nie
nein 3 Nie
29 25 388 0 Nie
33 384 0 Nie
38 19 379 10 Nie
409 9 Nie
24 20 148 1 Nie
230 1 Nie
286 8 Nie
27 22 241 4 Nie
40 37 232 0 Nie
24 24 340 8 Nie
45 284 0 Nie
28 26 299 8 Nie
nein 6 Nie
26 340 5 Nie
28 28 216 7 Nie
nein 0 Nie
287 1 Nie
29 264 5 Nie
25 235 8 Nie
26 19 199 7 Nie
28 36 187 3 Nie
32 21 240 4 Nie
65 40 280 2 Nie
31 24 188 3 Nie
24 24 235 4 Nie
22 218 3 Nie
41 50 194 0 Nie