Families — Priggert

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
32 26 143 0 Never
43 37 100 0 Never
25 19 189 5 Never
38 23 175 4 Never
28 35 163 5 Never
37 21 102 0 Never
38 27 99 0 Never
33 21 98 0 Never
36 22 118 2 Never
26 23 133 12 Never
28 25 100 0 Never
no 0 Never
no 1 Never
no 0 Never
26 24 139 9 Never
25 25 142 2 Never
27 24 168 8 Never
56 40 139 1 Never
36 23 131 6 Never
28 27 172 6 Never
26 23 139 1 Never
29 20 102 0 Never
31 28 104 0 Never
no 1 Never
26 22 112 0 Never
37 25 102 1 Never