Emma Nölken, 1859–1932 (aged 72 years)
- Name
- Emma /Nölken/
- Surname
- Nölken
- Given names
- Emma
- Married name
- Priggert
Birth | September 3, 1859
24
20 |
---|---|
Christening | October 16, 1859
24
20 (aged 1 month) |
Birth of a brother | Wilhelm Nölken July 26, 1861 (aged 1 year) |
Christening of a brother | Wilhelm Nölken August 11, 1861 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Emil Nölken September 11, 1864 (aged 5 years) |
Christening of a brother | Emil Nölken October 2, 1864 (aged 5 years) |
Birth of a brother | Ludwig Nölken January 23, 1868 (aged 8 years) |
Christening of a brother | Ludwig Nölken February 9, 1868 (aged 8 years) |
Birth of a brother | Carl Otto Nölken January 22, 1870 (aged 10 years) |
Christening of a brother | Carl Otto Nölken February 6, 1870 (aged 10 years) |
Death of a brother | Carl Otto Nölken September 12, 1871 (aged 12 years) Cause: Bronchitis |
Burial of a brother | Carl Otto Nölken September 15, 1871 (aged 12 years) |
Birth of a brother | Friedrich Nölken September 8, 1872 (aged 13 years) |
Christening of a brother | Friedrich Nölken September 22, 1872 (aged 13 years) |
Birth of a brother | Hugo Nölken July 6, 1875 (aged 15 years) |
Christening of a brother | Hugo Nölken July 25, 1875 (aged 15 years) |
Birth of a brother | August Nölken March 31, 1878 (aged 18 years) |
Christening of a brother | August Nölken April 22, 1878 (aged 18 years) |
Death of a brother | August Nölken August 21, 1878 (aged 18 years) |
Burial of a brother | August Nölken August 24, 1878 (aged 18 years) |
Death of a maternal grandfather | Johann Andreas Wilhelm Grosse March 27, 1881 (aged 21 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a maternal grandfather | Johann Andreas Wilhelm Grosse March 30, 1881 (aged 21 years) |
Marriage | Johann Priggert — View this family September 6, 1883 (aged 24 years) |
Birth of a son | Wilhelm Heinrich Priggert October 9, 1883 (aged 24 years) |
Christening of a son | Wilhelm Heinrich Priggert October 14, 1883 (aged 24 years) |
Birth of a daughter | Anna Elisabeth Priggert July 4, 1885 (aged 25 years) |
Christening of a daughter | Anna Elisabeth Priggert July 14, 1885 (aged 25 years) |
Birth of a son | Paul Emil Priggert July 27, 1887 (aged 27 years) |
Christening of a son | Paul Emil Priggert August 7, 1887 (aged 27 years) |
Death of a paternal grandmother | Anna Maria Wilhelmine Günnemann October 27, 1889 (aged 30 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a paternal grandmother | Anna Maria Wilhelmine Günnemann October 30, 1889 (aged 30 years) |
Birth of a son | Walter Mathilde Priggert November 7, 1889 (aged 30 years) |
Christening of a son | Walter Mathilde Priggert November 17, 1889 (aged 30 years) |
Birth of a son | Bernhard Johann Priggert February 26, 1892 (aged 32 years) |
Christening of a son | Bernhard Johann Priggert March 6, 1892 (aged 32 years) |
Death of a son | Walter Mathilde Priggert October 27, 1892 (aged 33 years) Cause: Scharlach |
Burial of a son | Walter Mathilde Priggert November 1, 1892 (aged 33 years) |
Birth of a son | Ernst Walter Priggert August 12, 1894 (aged 34 years) |
Christening of a son | Ernst Walter Priggert August 26, 1894 (aged 34 years) |
Death of a maternal grandmother | Anna Catharina Elisabeth Möller February 28, 1896 (aged 36 years) |
Burial of a maternal grandmother | Anna Catharina Elisabeth Möller March 2, 1896 (aged 36 years) |
Birth of a son | Hubert Priggert October 5, 1896 (aged 37 years) |
Christening of a son | Hubert Priggert October 18, 1896 (aged 37 years) |
Birth of a son | Walter Franz Priggert July 28, 1899 (aged 39 years) |
Christening of a son | Walter Franz Priggert August 6, 1899 (aged 39 years) |
Birth of a daughter | Johanna Maria Priggert February 28, 1902 (aged 42 years) |
Death of a father | Dietrich Wilhelm Nölken September 10, 1907 (aged 48 years) Cause: Altersschwäche |
Burial of a father | Dietrich Wilhelm Nölken September 13, 1907 (aged 48 years) |
Marriage of a child | Wilhelm Heinrich Priggert — Anastasia Elisabeth Maris — View this family June 14, 1910 (aged 50 years) |
Death of a mother | Dina Alwine Grosse January 22, 1913 (aged 53 years) |
Burial of a mother | Dina Alwine Grosse January 26, 1913 (aged 53 years) |
Death of a son | Ernst Walter Priggert August 9, 1915 (aged 55 years) Cause: Kriegsverwundung |
Death of a son | Hubert Priggert July 15, 1916 (aged 56 years) Cause: Verwundung durch Minensplitter am Kopf |
Marriage of a child | Paul Emil Priggert — Johanna Christiane Elise Rasch — View this family October 5, 1918 (aged 59 years) |
Death of a son | Walter Franz Priggert January 10, 1919 (aged 59 years) |
Marriage of a child | Wilhelm Heinrich Priggert — Christina Henriette Klaus — View this family February 1, 1921 (aged 61 years) |
Marriage of a child | Anton Müller — Anna Elisabeth Priggert — View this family September 6, 1922 (aged 63 years) |
Marriage of a child | Bernhard Johann Priggert — HildegardKrenz — View this family May 7, 1925 (aged 65 years) |
Death of a brother | Friedrich Nölken April 6, 1930 (aged 70 years) |
Death | January 14, 1932 (aged 72 years) |
Religion | Evangelisch (luth.) |
father |
1835–1907
Birth: September 2, 1835
28
26 — Witten Death: September 10, 1907 — Witten |
---|---|
mother |
1839–1913
Birth: March 14, 1839
22
20 — Witten Death: January 22, 1913 — Witten |
Marriage | Marriage — July 31, 1859 — Witten |
1 month
herself |
1859–1932
Birth: September 3, 1859
24
20 — Witten Death: January 14, 1932 — Essen |
23 months
younger brother |
1861–1932
Birth: July 26, 1861
25
22 — Witten Death: April 12, 1932 — Witten |
3 years
younger brother |
1864–1946
Birth: September 11, 1864
29
25 — Witten Death: October 27, 1946 — Bochum |
3 years
younger brother |
1868–1950
Birth: January 23, 1868
32
28 — Witten Death: July 8, 1950 — Witten |
2 years
younger brother |
1870–1871
Birth: January 22, 1870
34
30 — Witten Death: September 12, 1871 — Witten |
3 years
younger brother |
1872–1930
Birth: September 8, 1872
37
33 — Witten Death: April 6, 1930 — Witten |
3 years
younger brother |
|
3 years
younger brother |
1878–1878
Birth: March 31, 1878
42
39 — Witten Death: August 21, 1878 — Witten |
husband |
1857–1941
Birth: June 1, 1857
29
27 — Altenessen (Essen) Death: June 4, 1941 — Essen |
---|---|
herself |
1859–1932
Birth: September 3, 1859
24
20 — Witten Death: January 14, 1932 — Essen |
Marriage | Marriage — September 6, 1883 — Witten |
1 month
son |
1883–1955
Birth: October 9, 1883
26
24 — Herne Death: July 27, 1955 — Bochum |
21 months
daughter |
1885–1970
Birth: July 4, 1885
28
25 — Baukau (Herne) Death: April 14, 1970 — Koblenz |
2 years
son |
1887–1961
Birth: July 27, 1887
30
27 — Baukau (Herne) Death: November 17, 1961 — Roth |
2 years
son |
1889–1892
Birth: November 7, 1889
32
30 — Baukau (Herne) Death: October 27, 1892 — Baukau (Herne) |
2 years
son |
1892–1976
Birth: February 26, 1892
34
32 — Baukau (Herne) Death: June 20, 1976 — Wuppertal |
3 years
son |
1894–1915
Birth: August 12, 1894
37
34 — Baukau (Herne) Death: August 9, 1915 — Bschusy-Malyia, Russland |
2 years
son |
1896–1916
Birth: October 5, 1896
39
37 — Baukau (Herne) Death: July 15, 1916 — Loos, Frankreich |
3 years
son |
1899–1919
Birth: July 28, 1899
42
39 — Baukau (Herne) Death: January 10, 1919 — Eickel (Herne) |
3 years
daughter |
1902–1990
Birth: February 28, 1902
44
42 — Holsterhausen (Herne) Death: June 2, 1990 — Essen |
Note | BIOGRAPHIE: Zum Zeitpunkt der Heirat (1883) lt. Heiratsurkunde wohnhaft in Witten, Oberstrasse 27. BIOGRAPHIE: Wohnte ab ca. 1930 bis zu ihrem Tod in Essen (vor dem Adressbuch von 1930 waren keine Eintragungen im Adressbuch der Stadt Essen zu finden). Zuletzt wohnhaft in Essen-Karnap, Königstrasse 48 (laut Stadtplan gibt es diesen Straßennamen in Essen-Karnap nicht mehr). In dieser Wohnung ist sie auch verstorben, nachmittags um zwei ein viertel Uhr mit 72 Jahren. KLEINKINDTAUFE: Evangelisch lutherische Kirchengemeinde Witten, Taufpaten: Wilhelm Kipp, Sophie Nölken GEBURT: Geboren morgens 9 Uhr |
---|---|
Note | Zeugen waren die Köchin Emma Berghaus und Carl Ringelbach. |